MLMで成果を上げるための提案及び実行支援を行います。

YKCシステムコンサルティング株式会社

MLMランキング

MLMの売上高ランキングです。
2009年度です。

2009年

化粧品 31.1%(45社/144社)
栄養補助食品 46.5%(67社/144社)
下着 8.4%(12社/144社)
美容器・健康機器 3.5%(5社/144社)
水関連商品 5.6%(8社/144社)
その他 4.9%(7社/144社)

ネットワークビジネス主宰企業 売上高ランキング(2009年)

- 不明
▲ 減少
◇ 変則
※ 日本流通産業新聞社推定値

提供:日本流通産業新聞社
2010年(平成22年)8月5日

順位 会社名 2009年決算 決算月 本社
所在地
主力商品
売上高実績
(百万円)
増減率
(%)
1 日本アムウェイ 97,865 ▲ 9.5 12月 東京 栄養補助食品
2 三基商事 ※90,000 0.0 1月 大阪 栄養補助食品
3 ニュースキンジャパン 43,156 ▲ 5.6 12月 東京 栄養補助食品
4 フォーデイズ 34,000 4.0 3月 東京 栄養補助食品
5 アシュラン ※33,000 3.8 6月 福岡 化粧品
6 ニューウエイズジャパン ※32,460 ▲ 40.0 8月 神奈川 栄養補助食品
7 ノエビア 31,502 ▲ 5.1 9月 兵庫 化粧品
8 高陽社 ※27,000 - 4月 岐阜 栄養補助食品
9 ナチュラリープラス 25,500 ▲ 8.4 8月 東京 栄養補助食品
10 フォーエバーリビング ※24,360 ▲ 3.0 12月 東京 栄養補助食品
11 シャルレ 23,245 ▲ 9.3 3月 兵庫 下着
12 タヒチアンノニジャパン ※23,113 2.0 12月 東京 栄養補助食品
13 エイボン・プロダクツ 19,640 ▲ 11.4 12月 東京 化粧品
14 日本タッパーウェア ※16,000 - 12月 東京 台所用品
15 ベルセレージュ ※15,000 3.4 7月 東京 化粧品
16 サミットインターナショナル ※14,628 ▲ 10.0 9月 北海道 下着
17 ジャパンライフ ※14,000 - 3月 東京 健康機器
18 シャンデール 13,300; 28.0 3月 奈良 下着
19 日本シャクリー 13,242 ▲ 3.3 3月 東京 栄養補助食品
20 アルソア本社 ※10,737 ▲ 3.0 2月 山梨 化粧品

お問合せ・資料請求

お電話でのお問合せは03-5791-3888

ページトップへ